私たちとしゃべる、 搭載ライブチャット

製品

旅客用エレベーター

  • 旅客用エレベーター
  • 旅客用エレベーター
  • 旅客用エレベーター
  • 旅客用エレベーター

旅客用エレベーター

スムーズで静かな乗り心地の TOWARDS 乗客用エレベーター シリーズは、高度な人流ソリューションを提供します。新世代永久磁石同期式を搭載
無歯車巻上機と先進的で素晴らしい制御技術により、TOWARDSは圧倒的な省エネ性能を発揮します。

製品の詳細

製品タグ

現在、高層ビルはどこでも建設されており、乗客用エレベーターはすべてのビルの標準要件の 1 つとなっています。旅客用エレベーターを使えば、地上階から最上階まで数分で移動できます。それはあなたの人々に利便性と喜びを与えます!

MRLタイプ

負荷
KG
スピード
MS
車のサイズ
MM
開口部のサイズ
MM
昇降路サイズ
MM
最高
フロア
最高
上昇
M
CW CD CH OP OPH HW HD K S
450 1 1100 1200 2380 700 2100 1750年 1600 4150 1400 15 50
1.5 4300 1500 24 80
630 1 1100 1400 2380 700 2100 1750年 1800 4150 1400 15 50
1.5 4300 1500 24 80
1.75 800 1850年 4400 1550 24 80
800 1 1400 1400 2380 800 2100 2050年 1800 4150 1400 15 50
1.5 4300 1500 24 80
1.75 4400 1550 24 80
1000 1 1600 1400 2380 900 2100 2250 1800 4150 1400 15 50
1.5 4300 1500 24 80
1.75 4400 1550 24 80
1150 1 1600 1600 2500 900 2100 2400 2000年 4250 1550 15 50
1.5 4400 1700 24 80
1.75 4500 1700 32 95
1350 1 2000年 1500 2500 1100 2100 3000 2100 4550 1700 15 50
1.5 4650 1750年 24 80
1.75 4700 1800 32 95
1600 1 2000年 1700 2500 1100 2100 3000 2200 4550 1700 15 50
1.5 4650 1750年 24 80
1.75 4700 1800 32 95

MRタイプ

負荷
KG
スピード
MS
車のサイズ
MM
開口部のサイズ
MM
昇降路サイズ
MM
最高
フロア
最高
上昇
M
MRW
MM
MRD
MM
MRH
MM
CW CD CH OP OPH HW HD K S
450 1 1200 1100 2500 700 2100 1650 1750年 4250 1400 15 50 1650 1750年 2500
1.5 4350 1450 24 80
630 1 1400 1100 2500 800 2100 1850年 1750年 4250 1400 15 50 1850年 1750年 2500
1.5 4350 1450 24 80
1.75 4400 1500 32 90
800 1 1400 1400 2500 800 2100 1850年 2050年 4300 1400 15 50 1850年 2050年 2500
1.5 4400 1450 24 80
1.75 4450 1500 32 95
2 2000年 2050年 4800 1750年 35 110 2000年 2050年
2.5 5000 1950年 40 130
1000 1 1600 1400 2500 900 2100 2050年 2050年 4300 1400 15 50 2050年 2050年 2500
1.5 4400 1450 24 80
1.75 4450 1500 32 95
2 2200 2100 4800 1750年 35 110 2200 2100
2.5 5000 1950年 40 130
1150 1 1800 1500 2500 1100 2100 2400 2200 4550 1550 15 50 2500 2150 2500
1.5 4700 1600 24 80
1.75 4750 1650 32 95
2 4800 1750年 35 110
2.5 5000 1950年 40 130
1350 1 2000年 1500 2500 1100 2100 2500 2200 4550 1550 15 50 2500 2200 2500
1.5 4700 1600 24 80
1.75 4750 1650 32 95
2 4800 1750年 35 110
2.5 5000 1950年 40 130
1600 1 2000年 1700 2500 1100 2100 2500 2400 4550 1550 15 50 2500 2400 2500
1.5 4700 1600 24 80
1.75 4750 1650 32 95
2 4800 1750年 35 110
2.5 5000 1950年 40 130

C:UsersLiHanningDesktop2016年工作桌面常用文集201 C:UsersLiHanningDesktop2016年工作桌面常用文集201